Prévisions Météo Ville du Pecq
(Vitesse du vent en Noeuds – multiplier par 1,852 pour la vitesse en Km/h)
6.6 knotsLe Pecq Yacht Club | 7 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Apr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Time |
Wind direction |
Wind speed (knots) |
Wind gusts (knots) |
Temperature (°C) |
Cloud coverage |
Precipitation (mm/3h) |
TODAY | TOMORROW | FRI, MAR 28 | SAT, MAR 29 | SUN, MAR 30 | MON, MAR 31 | TUE, APR 1 | WED, APR 2 | THU, APR 3 | FRI, APR 4 | SAT, APR 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
6.6 | 8.3 | 6.6 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 4.3 | 1.7 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 4.8 | 7.0 | 10 | 10 | 10 | 8.9 | 8.3 | 6.4 | 8.7 | 7.8 | 8.3 | 7.4 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5.4 | 7.0 | 8.0 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 3.7 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.7 | 5.6 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 7.0 | 4.8 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 5.4 | 8.5 | 11 | 8.1 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 4.7 | 6.0 | 9.7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | 8.5 | 6.8 | 4.7 | 6.4 | 6.8 | 3.9 |
9.7 | 9.9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | 8.3 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 7.6 | 9.5 | 13 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 13 | 9.5 | 9.1 | 10 | 7.6 | 6.0 | 7.2 | 8.3 | 8.9 | 11 | 11 | 9.7 | 8.3 | 9.7 | 5.6 | 6.0 | 0.8 | 1.4 | 4.3 | 9.3 | 14 | 13 | 16 | 18 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 8.7 | 6.8 | 4.8 | 8.9 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 13 | 17 | 20 | 22 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 19 | 16 | 9.9 | 8.3 | 8.3 |
15° | 16° | 13° | 11° | 9.1° | 7.7° | 6.9° | 11° | 16° | 17° | 15° | 12° | 9.9° | 8.5° | 7.5° | 12° | 16° | 16° | 9.0° | 8.6° | 6.7° | 5.2° | 4.6° | 8.4° | 12° | 13° | 10° | 7.5° | 6.0° | 5.2° | 4.8° | 9.6° | 12° | 15° | 14° | 11° | 9.3° | 8.1° | 8.7° | 12° | 17° | 18° | 16° | 14° | 12° | 11° | 9.8° | 14° | 19° | 21° | 18° | 15° | 13° | 12° | 11° | 16° | 20° | 17° | 14° | 12° | 9.3° | 7.7° | 6.7° | 11° | 14° | 14° | 12° | 11° | 7.6° | 6.3° | 4.8° | 8.4° | 8.3° | 9.7° | 8.1° | 6.3° | 5.5° | 4.7° | 4.6° | 9.2° | 10° | 9.3° |
Débitmétrique
Surveillance du débitmétrique de la station Austerlitz (Seine)
Flux RSS Vigicrue pour le tronçon Seine à Paris